专业数据平台,实时更新赛程、比分与积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 12 | +23 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 10 | +18 | 34 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 16 | +11 | 30 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 14 | +11 | 27 |
| 5 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 8 | 1 | 22 | 16 | +6 | 26 |
| 6 | 北京国安 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 20 | +6 | 24 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 5 | 8 | 2 | 24 | 18 | +6 | 23 |
| 8 | 长春亚泰 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 24 | +1 | 22 |
| 9 | 浙江队 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | 19 |
| 16 | 深圳队 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 35 | -22 | 9 |
上赛季冠军,拥有武磊、奥斯卡等球星,攻防俱佳,本赛季目标卫冕。
传统强队,本赛季表现稳定,防守出色,是冠军的有力竞争者。
中超老牌劲旅,多次获得联赛冠军,本赛季阵容有所调整,目标前四。
传统豪门,拥有众多球迷支持,本赛季表现起伏,但实力不容小觑。